|
Il
n'y a aucune navigation sur cette page. Vous êtes arrivé ici par un moteur
de recherche; vous désirer voir la description générale du chapitre, retourner à la page mère retourner à la page index du site |
|
|
Vitrine
de présentation En
verre, modèles économique.
|
| En cliquant sur le code de produit de couleur brune, vous obtenez un agrandissement du produit. |
| Code |
Caractéristiques |
Dimensions
(cm) (L x P x H) |
Prix
Frs Suisse CHF |
Prix
Euro € |
| VIT1 | carrée, intérieur feutrine bleue et dorée | 6.5 x 6.5 x 9.5 | 7.- | 5.- |
| VIT2 | carrée, intérieur feutrine bleue et dorée | 6.5 x 6.5 x 11 | 9.- | 6.50 |
| VIT3 | rectangulaire, support intérieur feutrine doré | 11 x 7.5 x 8 | 15.- | 10.- |
| VIT4 | carrée, intérieur feutrine bleue et dorée | 8.5 x 8.5 x 12 | 18.- | 13.- |
| VIT5 | hexagone régulier, intérieur feutrine dorée | 10 x 9 x 10 | 18.- | 13.- |
| VIT6 | hexagone régulier, intérieur feutrine dorée et blanche | 13 x 12 x 11 | 20.- | 14.- |
| VIT7 | rectangulaire, intérieur feutrine dorée | 21 x 6.5 x 11 | 23.- | 16.- |
| VIT8M | rect. , miroir à l'arrière, intérieur feutrine dorée | 22 x 9 x 12 | 26.- | 18.- |
| VIT10M | hexagone irrégulier avec miroir à l'arrière, intérieur feutrine dorée et blanche | 25 x 12 x 23 | 36.- | 25.- |
|
L = Largeur, P = Profondeur, H = Hauteur |
||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Vitrine
de présentation En
bois (bois de teck) et verre.
|
| En cliquant sur le code de produit de couleur brune, vous obtenez un agrandissement du produit. |
| Code |
Caractéristiques |
Dimensions
(cm) (L x P x H) |
Prix
Frs Suisse CHF |
Prix
Euro € |
| MEU1 | Base un peu plus grande que haut de vitrine, rectangulaire. | 11.5 x 5.5 x 14.5 | 35.- | 23.- |
| MEU2 | Vitrine droite, base rectangulaire | 12. x 5.5 x 17.5 | 35.- | 23.- |
| MEU3 | Vitrine droite, base octogonale | 12 x 6.5 x 16 | 35.- | 23.- |
| MEU4 | Vitrine droite, base octogonale | 12.5 x 8 x 17.5 | 40.- | 27.- |
|
Vous êtes arrivés
sur cette page par un moteur de recherche et vous désirez allez au
sommaire. |