| Il
n'y a aucune navigation sur cette page. Vous êtes arrivé ici par un
moteur de recherche; vous désirer voir la description générale du
chapitre, retourner à la page mère retourner à la page index du site |
|
||||||
Cubes, plaques et colonnes acrylique
|
| Code |
Caractéristiques |
Dimensions
(cm) (LxPxH) |
Prix
Frs Suisse CHF |
Prix
Euro € |
||||
| unité | douzaine | 10 Dz | unité | douzaine | 10 Dz | |||
| CU1 | Acrylique juste coupé (sans polissage) | 1 x 1 x 1 | 0.50 | 5.- | 45.- | 0.35 | 3.50 | 30.- |
| CU11 | cube Acrylique, poli | 1.5 x 1 x 1 | 1.- | 9.- | 72.- | 0.70 | 6.- | 49.- |
| CU15 | cube Acrylique, poli | 1.5 x 1.5 x 1.5 | 1.80 | 18.- | 120.- | 1.20 | 12.- | 80.- |
| CU2 | cube Acrylique, poli | 2 x 2 x 2 | 1.70 | 17.- | 140.- | 1.10 | 11.- | 90.- |
| CU21 | Plaque Acrylique, poli | 2 x 2 x 1 | 1.- | 10.- | 90.- | 0.70 | 7.- | 65.- |
| C1 | Plaque très mince Acrylique, poli | 3 x 3 x 0.6 | 0.90 | 9.- | 80.- | 0.60 | 6.- | 58.- |
| CU31 | Plaque mince Acrylique, poli | 3 x 3 x 1 | 1.60 | 16.- | 150.- | 1.10 | 11.- | 100.- |
| CU32 | Plaque épaisse Acrylique, poli | 3 x 3 x 2 | 2.30 | 23.- | 200.- | 1.50 | 15.- | 130.- |
| CU36 | Colonne Acrylique, poli | 3 x 3 x 6 | 5.30 | 53.- | 475.- | 3.50 | 35.- | 315.- |
| CU38 | Colonne Acrylique, poli | 3 x 3 x 8 | 6.80 | 68.- | 620.- | 4.50 | 45.- | 405.- |
| CU3 | cube Acrylique, poli | 3 x 3 x 3 | 3.- | 30.- | 270.- | 2.- | 20.- | 180.- |
| C2 | Plaque très mince Acrylique, poli | 4 x 4 x 0.6 | 1.- | 10.- | 90.- | 0.70 | 7.- | 65.- |
| CU41 | Plaque mince Acrylique, poli | 4 x 4 x 1 | 1.60 | 16.- | 150.- | 1.10 | 11.- | 100.- |
| CU42 | Plaque épaisse Acrylique, poli | 4 x 4 x 2 | 2.90 | 29.- | 260.- | 1.95 | 19.50 | 175.- |
| CU46 | Colonne Acrylique, poli | 4 x 4 x 6 | 7.80 | 78.- | 700.- | 5.10 | 51.- | 460.- |
| CU48 | Colonne Acrylique, poli | 4 x 4 x 8 | 11.- | 110.- | 100.- | 7.- | 70.- | 630.- |
| CU4 | cube Acrylique, poli | 4 x 4 x 4 | 5.60 | 56.- | 510.- | 3.50 | 35.- | 315.- |
| CU4B | Acryl, poli, Biseauté | 4 x 4 x 4 | 5.- | 50.- | 450.- | 3.50 | 35.- | 300.- |
| CU51 | Plaque mince Acrylique, poli | 5 x 5 x 1 | 1.95 | 19.50 | 175.- | 1.30 | 13.- | 117.- |
| CU51N |
Plaque mince Acrylique, poli, noir |
5 x 5 x 1 | 1.95 | 19.50 | 175.- | 1.30 | 13.- | 117.- |
| CU52 | Plaque épaisse Acrylique, poli | 5 x 5 x 2 | 3.40 | 34.- | 310.- | 2.30 | 23.- | 207.- |
| CU53.51 | Plaque mince Acrylique, poli | 5 x 3.5 x 1 | 2.- | 20.- | 180.- | 1.40 | 14.- | 125.- |
| CU53.51N | Plaque mince Acrylique, poli, noir | 5 x 3.5 x 1 | 2.- | 20.- | 180.- | 1.40 | 14.- | 125.- |
| CU5 | cube Acrylique, poli | 5 x 5 x 5 | 13.- | 130.- | 1170.- | 8.50 | 85.- | 780.- |
| CU61 | Plaque mince Acrylique, poli | 6 x 6 x 1 | 2.50 | 25.- | 230.- | 1.70 | 17.- | 153.- |
| CU61N | Plaque mince Acrylique, poli noir | 6 x 6 x 1 | 2.50 | 25.- | 230.- | 1.70 | 17.- | 153.- |
|
CU62 |
Plaque épaisse Acrylique, poli | 6 x 6 x 2 | 4.50 | 45.- | 420.- | 3.- | 30.- | 280.- |
| CU641.5N | Plaque mince Acrylique, poli, noir | 6 x 4 x 1.5 | 4.20 | 42.- | 378.- | 2.80 | 28.- | 252.- |
| CU68 | Colonne Acrylique, poli | 6 x 6 x 8 | 28.- | 280.- | 2500.- | 18.- | 180.- | 1600.- |
| CU6 | Cube Acrylique, poli | 6 x 6 x 6 | 20.- | 200.- | 1800.- | 13.- | 130.- | 1170.- |
| CU751 | Plaque mince Acrylique, poli | 7 x 5 x 1 | 2.70 | 27.- | 240.- | 1.80 | 18.- | 160.- |
| CU752 | cube Acrylique, poli | 7 x 5 x2 | 4.20 | 42.- | 380.- | 2.80 | 28.- | 250.- |
| CU771 | Plaque mince Acrylique, poli | 7 x 7 x 1 | 3.15 | 31.50 | 283.- | 2.10 | 21.- | 190.- |
| CU7.57.53 | Plaque épaisse Acrylique, poli | 7,5 x 7,5 x 3 | 18.- | 180. | - - - | 12.- | 120.- | - - - |
| CU861 | Plaque mince Acrylique, poli | 8 x 6 x1 | 3.15 | 31.50 | 283.- | 2.10 | 21.- | 190.- |
| CU881 | Plaque mince Acrylique, poli | 8 x 8 x 1 | 3.15 | 31.5 | 283.- | 2.10 | 21.- | 190 |
| CU882 | Plaque épaisse Acrylique, poli | 8 x 8 x 2 | 6.- | 60.- | 540.- | 4.- | 40.- | 360.- |
| CU1042 | Plaque épaisse Acrylique, poli | 10 x 4 x2 | 7.50 | 75.- | 680.- | 5.- | 50.- | 450.- |
| CU1042N | Plaque épaisse Acrylique, poli, noir | 10 x 4 x 2 | 7.50 | 75.- | 680.- | 5.- | 50.- | 450.- |
| CU1061 | Plaque mince Acrylique, poli | 10 x 6 x 1 | 4.20 | 42.- | 380.- | 2.80 | 28.- | 250.- |
| CU1071 | Plaque mince Acrylique, poli | 10 x 7 x 1 | 4.20 | 42.- | 380.- | 2.80 | 28.- | 250.- |
| CU1072 | Plaque épaisse Acrylique, poli | 10 x 7 x 2 | 6.30 | 63.- | 570.- | 4.20 | 42.- | 380.- |
| CU1081 | Plaque mince Acrylique, poli | 10 x8 x 1 | 3.80 | 38.- | 350.- | 2.50 | 25.- | 230.- |
| CU1091 | Plaque mince Acrylique, poli | 10 x 9 x 1 | 4.- | 40.- | 360.- | 2.60 | 26.- | 240.- |
| CU10102.5 | Plaque épaisse Acrylique, poli | 10 x 10 x 2.5 | 18.- | 180.- | - - - | 12.- | 120.- | - - - |
| CU1591 | Plaque mince Acrylique, poli | 15 x 9 x 1 | 6.30 | 63.- | 570.- | 4.20 | 42.- | 380.- |
| CU15152 | Plaque épaisse Acrylique, poli | 15 x 15 x 2 | 28.- | 280.- | - - - | 19.- | 192.- | - - - |
| CU20202 | Plaque épaisse Acrylique, poli | 20 x 20 x 2 | 42.- | 410.- | - - - | 28.- | 276.- | - - - |
| CU10165 | Plaque épaisse Acrylique, poli | 10 x 16 x 5 | 100.- | - - - | - - - | 70.- | - - - | - - - |
| CU20165 | Plaque épaisse Acrylique, poli | 20 x 16 x 5 | 120.- | - - - | - - - | 80.- | - - - | - - - |
|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||||||
| CY1820 | Cylindre acrylique, poli |
Ø 18 x 20 |
1.60 | 16.- | 1.10 | 11.- | 100.- | |
| CY2830 | Cylindre acrylique, poli | Ø 28 x 30 | 2.70 | 27.- | 1.80 | 18.- | 160.- | |
| CY3840 | Cylindre acrylique, poli | Ø 38 x 40 | 4.80 | 48.- | 3.20 | 32.- | 290.- | |
| CY3860 | Cylindre acrylique, poli | Ø 38 x 60 | 7.20 | 72.- | 4.80 | 48.- | 430.- | |
| CY4830 | Cylindre acrylique, poli | Ø 48 x 30 | 6.30 | 63.- | 4.20 | 42.- | 380.- | |
|
L = Largeur, P = Profondeur,
H = Hauteur
Vous pouvez acheter directement ces présentoirs en ligne sur le nouveau site www.ricestone-france.com sur cette page |
||||||||
|
|
|
Supports en acryl, avec 3 plateaux
|
| Code |
Caractéristiques |
Dimensions
(cm) (DxH) / D1 |
Prix
Frs Suisse CHF |
Prix
Euro € |
| PSUA1 | 3 plateaux Ø 4 cm, Acryl transparent | 5.5 x 6 / 4 | 15.- | 11.- |
| PSUT1 | 3 plateaux Ø 4 cm, Acryl translucide | 5.5 x 6 / 4 | 15.- | 11.- |
| PSUN1 | 3 plateaux Ø 4 cm, Acryl noir | 5.5 x 6 / 4 | 15.- | 11.- |
| PSUA2 | 3 plateaux Ø 5.5 cm, Acryl transparent | 7 x 6.5 / 5.5 | 22.- | 15.50 |
| PSUT2 | 3 plateaux Ø 5.5 cm, Acryl translucide | 7 x 6.5 / 5.5 | 22.- | 15.50 |
| PSUN2 | 3 plateaux Ø 5.5 cm, Acryl noir | 7 x 6.5 / 5.5 | 22.- | 15.50 |
| D
= diamètre de la base,
H = Hauteur, D1 = diamètre des plateaux
Vous pouvez acheter directement ces présentoirs en ligne sur le nouveau site www.ricestone-france.com sur cette page |
||||
|
|
|
Supports tout acrylique, avec 6 plateaux:Une dimension et trois couleurs. |