|
Il
n'y a aucune navigation sur cette page. Vous êtes arrivé ici par un moteur
de recherche; vous désirer voir la description générale du chapitre, retourner à la page mère retourner à la page index du site |
|
|
||
|
P888 et P433 |
Boîtes en plastique transparent avec compartiments:
Particulièrement utile pour le classement de petits objets, billes,
boules, perles, nacres, aiguilles, médailles, fèves de galettes des
rois, boutons, jetons, monnaies.
|
| En cliquant sur le code de produit de couleur brune, vous obtenez un agrandissement du produit. |
| Code |
Compartiment
/ |
Dimensions
(cm) |
Prix
Frs Suisse |
Prix
Euro |
| P234 | 1 | 12 x 17,5 x 2,4 | 4.50 | 3.- |
| P432 | 14 / 2 x 7 | 10,5 x 24,5 x 2,4 | 4.50 | 3.- |
| P433 | 24 / 3 x 8 | 15,5 x 28 x 2,4 | 6.- | 4.- |
| P434 | 30 / 3 x 10 | 15,5 x 35 x 2,4 | 6.- | 4.- |
| P555/1 | 1 | 20,5 x 24,5 x 3 | 6.- | 4.- |
| P555/28 | 28 / 4 x 7 | 20,5 x 24,5 x 3 | 6.- | 4.- |
| P333 | 32 / 4 x 8 | 20,5 x 24,5 x 2,4 | 7.- | 5.- |
| P936 | 36 / 4 x 9 | 20,5 x 32 x 2,4 | 9.- | 6.- |
| P777 | 24 / 3 x 8 | 18 x 36 x 3 | 9.- | 6.- |
| P888 | 32 / 4 x 8 | 24,5 x 36 x 3 | 10.- | 7.- |
| P444 | 40 / 4 x 10 | 24,5 x 44,5 x 3 | 12.- | 8.- |
| P =
Profondeur, L = Largeur, H = Hauteur
Vous pouvez acheter directement ces coffrets et boites en ligne sur le nouveau site www.ricestone-france.com sur cette Page |
||||
|
|
|
|
||
|
LB1827 |
Boîte haute en plastique semi dur translucide avec 17 compartiments:Utile pour le rangement d'objets semi-fragile
(sans protection spécial) car fabriqué en plastique semi-dur.
|
| En cliquant sur le code de produit de couleur brune, vous obtenez un agrandissement du produit. |
| Code |
Dimensions (cm) |
Arrangement intérieur |
Prix
Frs Suisse |
Prix
Euro |
| LB1827 | 18 x 27.2 x 4 | 16
compartiments de 4.3 x 5.5 cm 1 compartiment de 4.3 x 11.2 cm |
8.- | 5.50 |
| P =
Profondeur, L = Largeur, H = Hauteur
Vous pouvez acheter directement ces coffrets et boites en ligne sur le nouveau site www.ricestone-france.com sur cette Page |
||||
|
|
|
|
|
|
|
PETC1 |
PETC1M |
Boîte acrylique avec petit casiers avec couvercle coulissant:Deux types de boites
à compartiments:
L'une avec feutrine sur mousse au fond des casiers l'autre pas.
|
| En cliquant sur le code de produit de couleur brune, vous obtenez un agrandissement du produit. |
| Code |
Arrangement
intérieur |
Dimensions
(cm) |
Prix
Frs Suisse |
Prix
Euro |
| PETC1 |
25 compartiments vide de 2.5 x 2.5 cm |
15 x15 x 3.5 | 14.- | 10.- |
| PETC1M |
25 compartiments de 2.5 x 2.5 cm au fond mousse avec feutrine blanche |
15 x15 x 3.5 | 16.- | 11.- |
| P =
Profondeur, L = Largeur, H = Hauteur
Vous pouvez acheter directement ces coffrets et boites en ligne sur le nouveau site www.ricestone-france.com sur cette Page |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PJ000-4 |
PJ301-2 | PJ947-1 | PJ947-3 |
PJ208-8 |
Boîtes hautes en plastique transparent avec compartiments:Utile pour le rangement d'objets,
minéraux, billes, perles, nacres, aiguilles, médailles, jetons,
monnaies, outils, vis.
|
| En cliquant sur le code de produit de couleur brune, vous obtenez un agrandissement du produit. |
| Code |
Dimensions (cm) |
Arrangement intérieur |
Prix
Frs Suisse |
Prix
Euro |
| PJ000-4 | 12.7 x 12.7 x 4.5 | 4 compartiments de 6.2 x 6.2 cm | 3.- | 2.10 |
| PJ301-1 | 12.5 x 8.4 x 5.7 | pas de compartiments | 3.- | 2.10 |
| PJ302-2 | 12.5 x 8.4 x 5.7 | 2 compartiments de 6 x 8 cm | 3.- | 2.10 |
| PJ302-2V | 12.5 x 8.4 x 5.7 | Boite verte; 2 compartiments de 6 x 8 cm | 3.- | 2.10 |
| PJ947-1 | 21 x 10.2 x 5.5 | pas de compartiments | 5.- | 3.50 |
| PJ947-2 | 21 x 10.2 x 5.5 | 2 compartiments de 10.2 x 9.7 cm | 5.- | 3.50 |
| PJ947-3 | 21 x 10.2 x 5.5 | 3 compartiments de 6.8 x 9.7 cm | 5.- | 3.50 |
| PJ947-4 | 21 x 10.2 x 5.5 | 4 compartiments de 5 x 9.7 cm | 5.- | 3.50 |
| PJ208-8 | 23 x 13.2 x 6 | 8 compartiments de 6 x 5.6 cm | 6.- | 4.- |
| P =
Profondeur, L = Largeur, H = Hauteur
Vous pouvez acheter directement ces coffrets et boites en ligne sur le nouveau site www.ricestone-france.com sur cette Page |
||||
|
Une autre Série |
|
|
|
|
|
|
PJ2949/3 |
PJ008 | PJ649 | |
|
|
|
|
|
| PJ6242/2 | PJ266/6 | PJ001-1/3 |
|
| En cliquant sur le code de produit de couleur brune, vous obtenez un agrandissement du produit. |
| Code |
Dimensions (cm) |
Arrangement intérieur |
Prix
Frs Suisse |
Prix
Euro |
| PJ2949/3 | 6.5 x 9.8 x 2 | Petite boite 3 compart. de 6 x 3 cm | 2.- | 1.40 |
| PJ008 | 6.5 x 9.6 x 3.4 | Pour carte de visites; int. 6 x 9.3 cm | 2.- | 1.40 |
| PJ649 | 17.3 x 9.2 x 3.5 | Boite sans compart.; int 16.7 x 8.7 cm | 3.- | 2.10 |
| PJ6242/2 | 19.6 x 7.2 x 4.3 | Boite longue 2 compart. de 9.7 x 6.6cm | 5.- | 3.50 |
| PJ266/6 | 18.2 x 11 x 4.6 | 6 compart. de 5.7 x 5.2 cm | 5.- | 3.50 |
| PJ001-1/3 |
Ø sup. 14 cm |
Boite ronde avec 3 compart. | 5.- | 3.50 |
| P =
Profondeur, L = Largeur, H = Hauteur
Vous pouvez acheter directement ces coffrets et boites en ligne sur le nouveau site www.ricestone-france.com sur cette Page |
||||
|
|
|
|
||
|
PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 |
Boîtes en plastique pour minéraux:A l'abri de la poussière;
vos minéraux garderont tout leur éclat.
|
| En cliquant sur le code de produit de couleur brune, vous obtenez un agrandissement du produit. |
| Code |
Dimensions (mm) |
Prix
Frs Suisse |
Prix
Euro |
|||
| extérieur | intérieur | pièce | Douz. | pièce | douz. | |
| PM1 | 30 x 30 x 29 | 26 x 26 x 20 | 0.60 | 6.- | 0.40 | 4.- |
| PM1N | idem PM1 base noire | 0.60 | 6.- | 0.40 | 4.- | |
| PM11 | 39 x 34 x 30 | 35 x 30 x 25 | 1.- | 10.- | 0.65 | 6.50 |
| PM2 | 42 x 42 x 38 | 37 x 37 x 30 | 1.- | 10.- | 0.65 | 6.50 |
| PM3 | 62 x 47 x 43 | 57 x 42 x 36 | 1.- | 10.- | 0.70 | 7.- |
| PM4 | 63 x 63 x 62 | 56 x 56 x 49 | 1.50 | 15.- | 1.- | 10.- |
| PM5 | 75 x 65 x 55 | 71 x 60 x 43 | 2.25 | 22.50 | 1.50 | 15.- |
| PM6 | 76 x 57 x 93 | 4.50 | 45.- | 3.- | 30.- | |
| PM7 | 85 x 85 x 75 | 3.- | 30.- | 2.- | 20.- | |
| PM8 | 135 x 65 x 80 | 4.50 | 45.- | 3.- | 30.- | |
| P =
Profondeur, L = Largeur, H = Hauteur
Vous pouvez acheter directement ces coffrets et boites en ligne sur le nouveau site www.ricestone-france.com sur cette Page |
||||||
|
|
|
|||||||
|
P24 PA2 P3 P18 |
P28 P26 |
Boîtes en plastique pour diverses applications
Particulièrement utile pour le classement ou la présentation de petits objets.
|
| En cliquant sur le code de produit de couleur brune, vous obtenez un agrandissement du produit. |
| Code |
Caractéristique |
Dimensions (mm) |
Prix
Frs Suisse |
Prix
Euro |
| PC01 |
Carrée, base transparente |
28 x 28 x 21 | 4.- | 2.80 |
| PC01B | Carrée, base blanche | 28 x 28 x 21 | 4.- | 2.80 |
| PC01N | Carrée, base noire | 28 x 28 x 21 | 4.- | 2.80 |
| PA3 | Carrée, transparente | 30 x 30 x 23 | 4.- | 2.80 |
| P4 | Carrée, transparente très similaire à PA3 | 30 x 30 x 24 | 4.- | 2.80 |
| P5 | Rectangulaire, transparente | 32 x 58 x 22 | 6.- | 4.50 |
| P28 | Rectangulaire, base blanche | 34 x 46 x 22 | 7.- | 4.90 |
| P26 | Rectangulaire, base blanche | 58 x 78 x 30 | 10.- | 7.- |
| P119 | Rectangulaire, transparente | 38 x 54 x 39 | 8.- | 5.60 |
| BOPC
ou P72'0 |
Carrée, transparente | 60 x 60 x 25 | 10.- | 7.- |
|
------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| P18 | Ronde, transparente | Ø 2.7 x 1.8 | 4.- | 2.80 |
| PA1 ou P3 | Ronde, transparente, deux références | Ø 32 x 25 | 4.- | 2.80 |
| PA2 | Ronde, transparente | Ø 38 x 29 | 6.- | 4.20 |
| P24 | Ronde, transparente | Ø 43 x 30 | 9.- | 6.50 |
| P25 | Ronde, transparente | Ø 70 x 30 | 10.- | 7.- |
| P35 | Ronde, transparente | Ø 62 x 42 | 10.- | 7.- |
| P112 | Ronde, transparente | Ø 52 x 28 | 9.- | 6.50 |
| P =
Profondeur, L = Largeur, H = Hauteur
Vous pouvez acheter directement ces coffrets et boites en ligne sur le nouveau site www.ricestone-france.com sur cette page et sur page |
| Vous
êtes arrivés sur cette page par un moteur de recherche et vous désirez
allez au sommaire |