| Il
n'y a aucune navigation sur cette page. Vous êtes arrivé ici par un
moteur de recherche; vous désirer voir la description générale du
chapitre, retourner à la page mère retourner à la page index du site |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trois grandes lignes de produits
Boîtes à membrane de 39x39mm couvercle emboîtable:
Deux conditionnement pour ces boites. La série
M1212T4 et la série M1212T
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Code |
caractéristique |
Prix
Francs Suisse |
Prix
Euro |
|
| M1212T4 | Une boite à membrane de 39 x 39 mm, | 2.20.- | 1.50 | |
|
||||
|
||||
| M1212T | Groupe de 12 boites de 39 x 39 mm | 21.- | 14.- | |
| Rabais:
9 (groupes de 12) 5% ; 17 (groupes de 12) 9%; 42 (groupes de
12) 15%
|
|
Il existe des coffrets pour
contenir ces boites
|
|
|
Boîtes à membrane de grandes dimensions:
Les premières boites à membranes sont de
100x50x25mm et les plus grandes peuvent être de 300x150x150mm
|
|
|
|
|
|
Des boites hermétiques permettant de placer divers objets, de les observer sous tous les angles tout en les préservant de l'oxydation. |
||
|
|
| En cliquant sur le code de produit de couleur brune, vous obtenez un agrandissement du produit. |
| Code |
dimension
cote 1 et 2 (mm) |
Profondeur
boite complète (mm) |
charge en grammes possible |
Prix
Francs Suisse |
Prix
Euro |
||
|
Les modèles
présentés sont les plus courants mais nos dimensions vont jusque 300 x 150 x
150 mm |
|||||||
| M1212 | 100 x 50 | 67x17 | 25 (12,5 + 12.5) | 20 | 8 | 13.30 | 9.30 |
| M1213 | 100 x 50 | 67x17 | 37.5 (12.5 +25) | 33 | 8 | 13.30 | 9.30 |
| M1313 | 100 x 50 | 67x17 | 50 (25 + 25) | 40 | 28 | 13.30 | 9.30 |
| M2323 | 100 x 75 | 62x37 | 25 (12.5 + 12.5) | 18 | 31 | 14.40 | 10.10 |
| M2523 | 100 x 75 | 62x37 | 50 (37.5 + 12.5) | 40 | 31 | 14.80 | 10.40 |
| M2525 | 100 x 75 | 62x37 | 75 (37.5 +37.5) | 40 | 87 | 15.00 | 10.50 |
| M3232 | 100 x 100 | 62x62 | 25 (12.5 + 12.5) | 18 | 52 | 15.20 | 10.60 |
| M3233 | 100 x 100 | 62x62 | 37.5 (12.5 + 25) | 25 | 52 | 15.40 | 10.80 |
| M3333 | 100 x 100 | 54x54 | 50 (25 + 25) | 40 | 88 | 15.50 | 10.85 |
| M5656 | 125 x 75 | 87x37 | 25 (12.5 +12.5) | 18 | 44 | 15.- | 10.50 |
| M9797 | 125 x 125 | 87x87 | 25 (12.5 +12.5) | 18 | 102 | 16.75 | 11.75 |
| M9798 | 125 x 125 | 87x87 | 37.5 (12.5 + 25) | 25 | 102 | 18.80 | 13.20 |
| M9898 | 125 x 125 | 79x79 | 50 (25 + 25) | 40 | 187 | 19.90 | 13.90 |
| M148148 | 150 x 100 | 112x62 | 25 (12.5 +12.5) | 18 | 94 | 16.60 | 11.65 |
| M148150 | 150 x 100 | 112x62 | 50 (37.5 + 12.5) | 35 | 94 | 18.80 | 13.15 |
| M150150 | 150 x 100 | 112x62 | 75 (37.5 +37.5) | 50 | 160 | 20.20 | 14.15 |
| M225225 | 150 x 150 | 104x104 | 50 (25 + 25) | 40 | 324 | 21.65 | 15.15 |
| M314314 | 175 x 125 | 129x79 | 50 (25 + 25) | 40 | 306 | 21.50 | 15.10 |
| M467467 | 200 x 100 | 154x54 | 50 (25 + 25) | 40 | 250 | 21.- | 15.- |
| M540540 | 200 x 150 | 154x104 | 50 (25 + 25) | 40 | 480 | 21.50 | 15.20 |
| M540542 | 200 x 150 | 150x100 | 75 (50+25) | 60 | 500 | 22.- | 15.40 |
| M542542 | 200x150 | 138x88 | 100 (50+50) | 80 | 729 | 23.- | 16.10 |
| M592592 | 200 x 175 | 154x129 | 50 (25 + 25) | 40 | 596 | 24.30 | 17.- |
| M641641 | 200 x 200 | 162x162 | 25 (12.5 + 12.5) | 18 | 354 | 24.70 | 17.30 |
| M641642 | 200 x 200 | 162x162 | 37.5 (12.5 + 25) | 25 | 354 | 24.90 | 17.40 |
| M642642 | 200 x 200 | 154x154 | 50 (25 + 25) | 40 | 711 | 25.35 | 17.75 |
| M15091509 | 300 x 100 | 254 x 54 | 50 (25 + 25) | 40 | 411 | 29.50 | 20.65 |
| M15091511 | 300x100 | 238 x 59 | 75(50+25) | 59 | 600 | 30.50 | 21.35 |
| M15111511 | 300x100 | 238 x 59 | 100(50+50) | 59 | 976 | 31.50 | 22.05 |
|
Rabais: 12 pièces 5% ; 50 pièces 10%; 100 pièces 20%
Liste de prix valable depuis le 1er décembre 2005 jusqu'au 1 Avril 2006 |
Cadre à membrane et coffret de rangement:Cadre rond
avec membrane de 64mm de diamètre permettant de ranger les objets
circulaires minces.
|
|
Remarque: . La pièce à emballer ne doit pas remplir complètement le cadre en diamètre (64mm) et en épaisseur. Voir l'ensemble boite de conditionnement et cadre pliable en grand : Cliquer ici |
| Code |
Pos. |
Désignation |
Epaisseur |
Quantité de cadres dans la boîte de conditionnement |
Poids |
Prix
Francs Suisse |
Prix
Euro |
| M8.76 | 1 | Cadres pliables | 2 x 4 = 8 | 25 | 12.5 | 8.- | 5.60 |
| M12.76 | 2 | Cadres pliables | 2 x 6 = 12 | 17 | 13 | 8.- | 5.60 |
| M16.76 | 3 | Cadres pliables | 2 x 8 = 16 | 12 | 15 | 8.2 | 5.75 |
| M24.76 | 4 | Cadres pliables | 2 x 12 = 24 | 8 | 18 | 8.20 | 5.75 |
| M32.76 | 5 | Cadres pliables | 2 x 16 = 32 | 6 | 21 | 8.30 | 5.80 |
| M0C.76 | Boîte de conditionnement | 253 | 13.- | 9.10 |
|
||||||||
| Vous
êtes arrivés sur cette page par un moteur de recherche et vous désirez
allez au sommaire
|